4月15日,朗姿股份今日收盘16.06元,上涨2.95%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到27.63倍,总市值71.06亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的纺织服装行业市盈率平均44.34倍,行业中值24.63倍,朗姿股份排名第66位。
股东方面,截至2025年3月31日,朗姿股份股东户数55823户,较上次减少2094户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
朗姿股份有限公司的主营业务是品牌女装的设计、生产与销售。公司的主要产品是LNCY(朗姿)/liaalancy(俪雅)、LIME/LIMEFLARE(莱茵)、LANCYFROM25。
最新一期业绩显示,2024年年报,公司实现营业收入56.91亿元,同比-0.24%;净利润2.57亿元,同比1.38%,销售毛利率58.85%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
66 | 朗姿股份 | 27.63 | 27.63 | 2.55 | 71.06亿 |
行业平均 | 44.34 | 33.03 | 2.33 | 52.12亿 | |
行业中值 | 24.63 | 24.80 | 1.76 | 29.01亿 | |
1 | 红豆股份 | -875.54 | 172.21 | 1.82 | 51.67亿 |
2 | 红蜻蜓 | -340.17 | 55.79 | 1.01 | 28.98亿 |
3 | 歌力思 | -269.40 | 23.48 | 0.87 | 24.80亿 |
4 | 华斯股份 | -253.75 | -121.31 | 1.30 | 15.77亿 |
5 | 安正时尚 | -149.23 | 47.20 | 1.13 | 22.08亿 |
6 | 欣龙控股 | -131.90 | -131.90 | 3.38 | 21.91亿 |
7 | 中胤时尚 | -93.76 | -93.76 | 3.17 | 31.15亿 |
8 | 哈森股份 | -89.40 | -776.07 | 5.43 | 41.37亿 |
9 | 欣贺股份 | -64.37 | 29.57 | 1.10 | 29.61亿 |
10 | 金发拉比 | -53.86 | -86.19 | 2.51 | 20.25亿 |
11 | *ST天创 | -46.99 | -65.41 | 1.76 | 19.73亿 |
本文源自金融界