在2024年国家化妆品抽样检验工作中,经青海省药品检验检测院等单位检验,产品标签标示名称为Kosonma洗发液等28批次化妆品不符合规定(见附件)。
根据《化妆品监督管理条例》《化妆品生产经营监督管理办法》《化妆品抽样检验管理办法》,国家药品监督管理局要求河北、江苏、浙江、广东省药品监督管理局对上述不符合规定化妆品涉及的注册人、备案人、受托生产企业等依法立案调查,责令相关企业立即依法采取风险控制措施并开展自查整改。各省(区、市)药品监督管理部门要责令相关化妆品经营者立即停止经营上述化妆品,并依法调查其进货查验记录等情况,对违法产品进行追根溯源,发现违法行为的,依法严肃查处;涉嫌犯罪的,依法移送公安机关。
特此通告。
附件:28批次不符合规定化妆品信息
序号 | 标示产品名称 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)等名称 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)等地址 | 被抽样单位 名称 | 被抽样单位地址 | 包装规格 | 标示批号 | 标示生产日期 | 标示限期使用日期/保质期 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)所在地/产品进口地区 | 特殊化妆品注册证编号/普通化妆品备案编号 | 标示生产许可证号 | 检验机构名称 | 不符合规定项目 | 检验 结果 | 规定要求 | 备注 |
1 | Kosonma洗发液 | 扬州碧丽诗日化用品有限公司 | 扬州市杭集镇通洲路6号1 | 同德县泽诚宾馆 | 青海省海南藏族自治州同德县尕巴松多镇东大街 | 20g | / | 2023/07/28 | 三年 | 江苏 | 苏G妆网备字2023008232 | 苏妆20160221 | 青海省药品检验检测院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0026% | ≤0.0015% | / |
2 | Kosonma沐浴露 | 扬州碧丽诗日化用品有限公司 | 扬州市杭集镇通洲路6号1 | 仙女湖区晚霞民宿 | 江西省新余市渝水区仙女湖区河下镇垱头村委楼下村 | 30ml | / | 2024年02月05日 | 三年 | 江苏 | 苏G妆网备字2021505749 | 苏妆20160221 | 江西省药品检验检测研究院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.00273% | ≤0.0015% | / |
3 | 黛西美巨补水天然海藻面膜 | 委托方:广州黛西美化妆品有限公司,受托方:广州市百颜汇化妆品有限公司 | 委托方:广州市机场路138号兴发广场(二期)北路21号,受托方:广州市花都区炭步镇四角围自编5号厂房二、三层 | 盱眙县马坝梦颜洗化店 | 江苏省淮安市盱眙县马坝镇南路东大门向南第三间 | 500g | DXM2023/03/20 | / | 2026/03/19 | 广东 | 粤G妆网备字2021004198 | 粤妆20160751 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 菌落总数 | 1.4×103CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
4 | 黛西美巨补水天然海藻面膜 | 委托方:广州黛西美化妆品有限公司,受托方:广州市百颜汇化妆品有限公司 | 委托方:广州市机场路138号兴发广场(二期)北路21号,受托方:广州市花都区炭步镇四角围自编5号厂房二、三层 | 中卫乐满家生活超市有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区滨河镇鼓楼南街42号 | 500g | 2022/11/20 | / | 2025/11/19 | 广东 | 粤G妆网备字2021004198 | 粤妆20160751 | 宁夏回族自治区药品检验研究院 | 菌落总数 | 9900CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌总数 | 160CFU/g | ≤100CFU/g | |||||||||||||||
5 | 国豪沁润丝滑发膜 | 广州仙施生物科技有限公司 | 广州市番禺区大龙街市新路新水坑段4号2-5层 | 吉州区鑫发源养发馆 | 江西省吉安市吉州区韶山西路17号A26-A28幢店面1-05室,店面2-05室 | 300g | FL071DH | / | 20251206 | 广东 | 粤G妆网备字2022329481 | 粤妆20160483 | 江西省药品检验检测研究院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.00263% | ≤0.0015% | / |
6 | 芨草橄榄修护润发乳 | 备案人:浙江养丝生物医药科技有限公司,生产企业:广州市千纤草化妆品有限公司 | 备案人:浙江省杭州市余杭区东湖街道东湖北路488-1号28幢201室,生产企业:广州市白云区永平街东平村马市岭东凤西路31-4号四、五、六层 | 红谷滩新区欧黎理发店 | 江西省南昌市新建县红谷滩新区万达广场A区1#商业楼-2017 | 500mL | (B)20221103 | / | 20251102 | 广东 | 浙G妆网备字2022017634 | 粤妆20160570 | 江西省药品检验检测研究院 | 甲基异噻唑啉酮 | 0.017% | ≤0.01% | / |
7 | 蝶婉花天然海藻面膜 | 佛山市诗曼诺化妆品有限公司 | 佛山市南海区里水镇河村碧湖路6号碧湖科技园厂房1栋五层(住所申报) | 新城区韩希美容美发店 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区车站东街通达商场主二楼5号展厅B区 | 500g | 2024021801 | / | 2027/02/17 | 广东 | 粤G妆网备字2023191555 | 粤妆20220134 | 内蒙古自治区药品检验研究院 | 菌落总数 | 1.2×103CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
8 | 敷尔斯美白淡斑精华液 | 注册人:广州市碧罗春生物技术有限公司,生产企业:广东药用生物技术有限公司 | 注册人:广州市白云区钟落潭镇金盆骑马场六路10号1栋101房,生产企业:广州市白云区金盆蕉树脚路38号1栋1-3层 | 菏泽市牡丹区芷菡彩妆店 | 山东省菏泽市牡丹区西城街道天华小商品市场G区14、15、16号门市 | 2ml×10支 | YY0119C01 | / | 2027/01/18 | 广东 | 国妆特字20222424 | 粤妆20220198 | 山东省食品药品检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的祛斑美白剂:3-邻-乙基抗坏血酸 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
9 | 凰亿香水香氛多效柔顺护发素 | 广东凰亿化妆品有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇上安北陈茅洲沙一路4号(住所申报) | 玉树市职工之家餐饮服务有限公司 | 青海省玉树藏族自治州玉树县结古镇格萨拉康巷11-7 | 800ml | 17171177 | / | 20261001 | 广东 | 粤G妆网备字2021572123 | 粤妆20210152 | 青海省药品检验检测院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0022% | ≤0.0015% | / |
10 | 邦薇海藻胶原补水面膜 | 广东粤妆生物科技有限公司 | 广州市白云区太和镇南岭南业八横路东三巷12号 | 兴义市红日日用品店 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办浙兴商贸城3号馆14栋108号 | 300g | YZ22090701F | / | 2025/09/06 | 广东 | 粤G妆网备字2022072166 | 粤妆20200189 | 贵州省食品药品检验所 | 菌落总数 | 7.5×103CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
11 | 园花沐浴露 | 扬州市红星日用品厂 | 扬州市广陵区沙头镇念二村 | 江西五度滨湖酒店管理有限公司 | 江西省南昌市青云谱区迎宾北大道5号 | 20g | / | / | 保质期:3年,限期使用日期:2026/03/22 | 江苏 | 苏G妆网备字2014001465 | 苏妆20160057 | 江西省药品检验检测研究院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.00208% | ≤0.0015% | 扬州市红星日用品厂提出样品真实性异议。经江苏省药品监督管理局审查,该企业未生产或者进口过该批次抽检不符合规定产品。 |
12 | 香蒲丽保湿焕采防晒霜 | 在华责任单位:明可丽亚化妆品(厦门)有限公司,经销商:杭州优姆品牌管理有限公司,生产商:URG Inc. | 经销商:杭州市江干区九盛路9号25幢A座1楼108室,生产商:54-4, Bongeunsa-ro 105-gil, Ganggnam-gu, Seoul, Korea | 丰城市红旗化妆品店 | 江西省宜春市丰城市建设路14号 | 60毫升 | A18U021 | 2022 01 27 | 2025 01 26 | 浙江(韩国进口) | 国妆特进字J20191150 | / | 江西省药品检验检测研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、水杨酸乙基己酯、胡莫柳酯、奥克立林、苯基苯并咪唑磺酸 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | 明可丽亚化妆品(厦门)有限公司和杭州优姆品牌管理有限公司提出样品真实性异议。经福建省和浙江省药品监督管理局审查,该企业未进口或者经营过该批次抽检不符合规定产品。 |
13 | 人仁和匠心爱肤宜老醋王洗发露 | 广州市高维化妆品有限公司 | 广州市花都区富邦路8号之二101房A区,201房,202房,203房,301房,302房,303房 | 浙江牧深生物科技有限公司,网店商铺名称:天猫药都仁和旗舰店 | 浙江省金华市义乌市城西街道西站二区5栋2单元201-1室(自主申报) | 300ml | GW22L0701A | / | 20251206 | 广东 | 粤G妆网备字2021510777 | 粤妆20170036 | 浙江省食品药品检验研究院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0023% | ≤0.0015% | / |
14 | 优卡姿小颗粒海藻王面膜 | 佛山市诗曼诺化妆品有限公司 | 佛山市南海区里水镇河村碧湖路6号碧湖科技园厂房1栋五层(住所申报) | 都匀市小董美容美发用品店 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市新华路161号 | 500g | 2024041101 | / | 20270410 | 广东 | 粤G妆网备字2023210324 | 粤妆20220134 | 贵州省食品药品检验所 | 菌落总数 | 2.7×103CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
15 | 代尔梦得daiermengde滋护去屑润养洗发露 | 沧州市三庆日用化妆品有限公司 | 沧州市新华区新华经济开发区 | 西宁市城中区白莲洗浴中心 | 青海省西宁市城中区总寨镇南京路43-1号 | 8ml | 202509A1 | / | 202509 | 河北 | 冀G妆网备字2021500786 | 冀妆20160015 | 青海省药品检验检测院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0051% | ≤0.0015% | / |
16 | 圣茶坊罗马香氛清爽洗发乳 | 喜资堂(广东)日用品有限公司 | 英德市英红镇广德园万洋众创城H区16栋1-2楼生产车间 | 化隆县群科镇宏发造型 | 青海省海东地区化隆回族自治县群科镇新区平安路 | 1.9L | 2D0J0901 | / | 2026/08/08 | 广东 | 粤G妆网备字2023212561 | 粤妆20230051 | 青海省药品检验检测院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0021% | ≤0.0015% | / |
17 | 悦蔓秀小颗粒海藻面膜 | 委托方:广州绿洲众鑫生物科技有限公司,受托方:广州樱娜诗生物科技有限公司 | 委托方:广州市从化区街口街青云路26号,受托方:广州市白云区均禾街罗岗村企东路3号C1、C2房 | 铜山区秋滋颜化妆品商行,网店商铺名称:抖音商城颜优选店 | 江苏省徐州市铜山区马坡镇靓点小区沿街门面房 | 250g | 2022/02/12 | / | 2025/02/12 | 广东 | 粤G妆网备字2020136180 | 粤妆20170266 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 菌落总数 | 1.4×103CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
18 | REAM美白祛斑霜 | 注册人:广州美颂生物科技有限公司,生产企业:广东美颂化妆品制造有限公司,经销商:南京同仁堂健康产业有限公司 | 注册人:广州市白云区鹤龙街启德路38号广州律师大厦13楼1309室,生产企业:广州市白云区白云湖街大朗村货场中路11号D栋1、3、4、5楼,经销商:南京市栖霞区仙林街道纬地路9号江苏生命科创园A3栋20楼2026室 | 青岛索亚特商贸有限公司,网店商铺名称:抖音同仁护肤堂企业店 | 山东省青岛市市南区嘉祥路17号1号楼2单元1302户 | 50g | M2304280201 | / | 保质期:3年,限期使用日期:2026/04/27 | 广东 | 国妆特字G20181054 | 粤妆20200205 | 上海市食品药品检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的祛斑美白剂:凝血酸(氨甲环酸) | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | 南京同仁堂健康产业有限公司提出样品真实性异议。经江苏省药品监督管理局审查,该企业未生产或者经营过该批次抽检不符合规定产品。 |
19 | MJJ香氛沐浴液 | 备案人生产企业:扬州市德之馨化妆品厂,总经销:上海美加净宾馆用品有限公司 | 备案人生产企业:扬州市杭集镇创业园3号 | 西宁市城中区乐嘉家庭宾馆 | 青海省西宁市城中区夏都大街225号 | 8ml | / | 20230710 | 24个月 | 江苏 | 苏G妆网备字2022008743 | 苏妆20160105 | 青海省药品检验检测院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0043% | ≤0.0015% | 扬州市德之馨化妆品厂提出样品真实性异议。经江苏省药品监督管理局审查,该企业未生产或者进口过该批次抽检不符合规定产品。 |
20 | 黛西美天然小颗粒海藻面膜 | 广州市龙显精细化工厂 | 广州市白云区太和镇谢家庄大来南路97号 | 务川胡贵容美容店 | 贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县丹砂街道保元天玺步行街7栋负一层12号 | 1000g | DXM2024/04/06 | / | 2027/04/05 | 广东 | 粤G妆网备字2022066599 | 粤妆20170292 | 贵州省食品药品检验所 | 菌落总数 | 6.6×104CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌总数 | 1.3×102CFU/g | ≤100CFU/g | |||||||||||||||
21 | DAISYMAL黛西美玫瑰海藻面膜 | 备案人/生产企业:广州市龙显精细化工厂,经销商:广州黛西美化妆品有限公司 | 备案人/生产企业:广州市白云区太和镇谢家庄大来南路97号,经销商:广州市白云区机场路138号兴发广场(二期)北路21号 | 贵阳市观山湖区尚美化妆品店 | 贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城2幢F单元2层57、147-149号 | 350g | DXM2024/03/06 | / | 2027/03/05 | 广东 | 粤G妆网备字2022066484 | 粤妆20170292 | 贵州省食品药品检验所 | 菌落总数 | 1.5×103CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌总数 | 7.5×102CFU/g | ≤100CFU/g | |||||||||||||||
22 | VEARLSULL花速洗发液 | 扬州市德之馨化妆品厂 | 扬州市杭集镇创业园 | 青山湖区居然时尚宾馆 | 江西省南昌市青山湖区昌东工业园区沈桥路268号 | 8ml | / | 20240506 | 2年 | 江苏 | 苏G妆网备字2022007348 | 苏妆20160105 | 江西省药品检验检测研究院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.00199% | ≤0.0015% | 扬州市德之馨化妆品厂提出样品真实性异议。经江苏省药品监督管理局审查,该企业未生产或者进口过该批次抽检不符合规定产品。 |
23 | VEARLSULL花速沐浴液 | 扬州市德之馨化妆品厂 | 扬州市杭集镇创业园 | 玉树市嘎结古寺大酒店 | 青海省玉树藏族自治州玉树县结古镇街道结古镇结古曲格 | 20g | / | 2024/02/26 | 2年 | 江苏 | 苏G妆网备字2021504524 | 苏妆20160105 | 青海省药品检验检测院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0018% | ≤0.0015% | 扬州市德之馨化妆品厂提出样品真实性异议。经江苏省药品监督管理局审查,该企业未生产或者进口过该批次抽检不符合规定产品。 |
24 | 莱也纳草本植物海藻面膜粉 | 备案人/生产企业:广州米祺尔化妆品有限公司,经销商:广州莱诗妮生物科技有限公司 | 生产地址:广州市白云区南岭七星局路5号A栋一二楼、B栋一楼、C栋一楼101 | 江阴市南闸莎丽化妆品店 | 江苏省无锡市江阴市南闸街道南新村西家浜路16号 | 400g | 2022.08.30 | / | 2025.08.29 | 广东 | 粤G妆网备字2022143525 | 粤妆20200012 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 菌落总数 | 1.8×104CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
25 | 康发舒闪亮镀膜原液 | 广州市白云区金宝莱化妆品厂 | 广州市白云区龙归永兴村第十九经济合作社 | 互助县丽颜造型理发店 | 青海省海东地区互助土族自治县威远镇迎宾大道21号4幢1层21-64室 | 600ml | JBL20220415 | / | 2025/04/14 | 广东 | 粤G妆网备字2017134652 | 粤妆20161444 | 初检机构:青海省药品检验检测院,复检机构:河北省药品医疗器械检验研究院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0018%(复检结果) | ≤0.0015% | / |
26 | 亮齿达小苏打牙膏(清新绿茶味) | 生产:佛山市南海区丹喜露日用护理品有限公司,美国蔓凯琳药业有限公司配方 | 佛山市南海区里水镇江边西路68号 | 滁州凯玛特超市有限公司 | 安徽省滁州市南谯区龙蟠大道9号金鹏99城市广场 | 180克 | A29 | / | 保质期:三年,限期使用日期:20261018 | 广东 | / | 粤妆20160770 | 安徽省食品药品检验研究院 | 砷 | 5mg/kg | ≤2mg/kg | / |
27 | 亿口伢脱敏护齿牙膏(留兰薄荷香) | 备案人:广州益口伢口腔用品有限公司,生产企业:广东省九科生物科技有限公司 | 备案人:广州市白云区江高镇巴江东路6号1栋102房(自主申报),生产企业:佛山三水工业园区大塘园兴唐路13号之二F3二层、三层 | 成都亿霖福医疗器械有限公司,网店商铺名称:阿里巴巴成都亿霖福医疗器械有限公司 | 四川省成都市武侯区二环路西一段六号A区(B826) | 110克 | 20240308 | / | 保质期:三年,限期使用日期:20270307 | 广东 | 粤国牙膏网备字2024701681 | 粤妆20210095 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 菌落总数 | 350000CFU/g | ≤500CFU/g | / |
28 | 苗疆焕颜草本面膜 | 广州市凯秀化妆品有限公司 | 广州市白云区太和镇谢家庄第一工业区兴和大道东路自编2号 | 阿勒泰市玖玖腾辉商行,网店商铺名称:京东便利店(阿勒泰店) | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区阿勒泰市红石社区迎宾路255号龙腾大厦酒店6室 | 500g | 2024/04/19 | / | 2027/04/18 | 广东 | 粤G妆网备字2022070343 | 粤妆20161740 | 新疆维吾尔自治区药品检验研究院 | 菌落总数 | 5100CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
国家药监局
2025年4月3日